一、產(chǎn)品[對夾式止回閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號:H74H
產(chǎn)品名稱:對夾式止回閥
產(chǎn)品特點:薄型對夾旋啟止回閥,薄型止回閥,對夾旋啟止回閥型號:H74X-6/10/16 PN6,PN10,PN25,PN40
二、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)零件材料組合:
閥體 | 碳鋼 |
閥板 | 碳鋼 |
O-型環(huán) | din腈或乙丙橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 碳鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
閥體 | 不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
O-型環(huán) | 氟化橡膠 |
螺釘墊圈 | 不銹鋼 |
吊環(huán) | 不銹鋼 |
三、上明牌H74H主要尺寸:
Size | B | A(N F) | L | C | |||||||||
NF | NF | NF | NF | NF | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
DN40 | 1 1/2″ | 23 | 88 | 93 | 93 | 93 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 76.5 |
DN50 | 2″ | 33 | 98 | 108 | 108 | 108 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 93 |
DN65 | 2 1/2″ | 41 | 118 | 128 | 128 | 128 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 113.8 |
DN80 | 3″ | 54 | 134 | 144 | 144 | 144 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 128 |
DN100 | 4″ | 71 | 154 | 164 | 171 | 170 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 144.5 |
DN125 | 5″ | 92 | 184 | 193 | 196 | 196 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 173.5 |
DN150 | 6″ | 112 | 209 | 220 | 228 | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 197.4 |
DN200 | 8″ | 155 | 264 | 275 | 288 | 291 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 254.5 |
DN250 | 10″ | 201 | 319 | 330 | 343 | 354 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 | 306.5 |
DN300 | 12″ | 240 | 375 | 380 | 403 | 420 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 357.5 |
DN350 | 14″ | 270 | 425 | 440 | 460 | 477 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 53 | 408.5 |
DN400 | 16″ | 311 | 470 | 493 | 517 | 549 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 53 | 448 |
DN450 | 18″ | 360 | 529 | 543 | 567 | 574 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 498.5 |
DN500 | 20″ | 410 | 579 | 598 | 627 | 630 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 86 | 550.5 |
DN600 | 24″ | 490 | 683 | 697 | 733 | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 110 | 665.5 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:675570 管理登陸