上明牌氣動衛(wèi)生型蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染。快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場合。具有結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆方便等優(yōu)點。
其主要特點為:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
上明牌氣動外螺、焊接、卡箍、三片焊接衛(wèi)生蝶閥技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 |
試驗和檢驗 | JB/T9002 |
※注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
氣動外螺、焊接、卡箍、三片焊接衛(wèi)生蝶閥主要零件材質(zhì)表:
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
2 | 左閥體 | 不銹鋼304、316、316L |
3 | 閥座 | 無毒橡膠 |
4 | 蝶板 | 不銹鋼304、316、316L |
5 | 右閥體 | 不銹鋼304、316、316L |
6 | 螺母 | 不銹鋼304 |
7 | 螺母 | 不銹鋼304 |
8 | 鍵 | 不銹鋼304 |
9 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
10 | 連接支架 | 不銹鋼304 |
11 | 螺栓 | 不銹鋼304 |
12 | 連接套 | 不銹鋼304 |
13 | 氣動執(zhí)行器 | |
14 | 位置指示器 |
※注:系列蝶閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
主要外形及連接尺寸:
通徑 | HVWD621× | HVWD676× | HVWD681× | HVWD661× | L0 | H | 執(zhí)行器型號 (雙作用式) | |||||||||
ISO | GB | M | L1 | L2 | D | L3 | D | L4 | D | |||||||
in | mm | ISO | GB | ISO | GB | ISO | GB | ISO | GB | |||||||
1/2 | 15 | 104 | GTD40 | |||||||||||||
3/4 | 20 | 104 | GTD40 | |||||||||||||
1 | 25 | 52×1/6 | 46×3 | 97 | 123 | 66 | 50.5 | 140 | 165 | GTD52 | ||||||
11/4 | 32 | 58×1/6 | 55×3 | 97 | 133 | 70 | 50.5 | 140 | 172 | GTD52 | ||||||
11/2 | 40 | 65×1/6 | 60×3 | 105 | 133 | 102 | 50.8 | 45 | 76 | 64 | 50 | 50.8 | 45 | 140 | 180 | GTD52 |
2 | 50 | 78×1/6 | 70×4 | 105 | 133 | 106 | 63.5 | 57 | 80 | 77.5 | 50 | 63.5 | 57 | 164 | 198 | GTD65 |
21/2 | 65 | 95×1/6 | 95×4 | 109 | 133 | 108 | 76.3 | 76 | 84 | 91 | 50 | 76.3 | 76 | 164 | 217 | GTD65 |
3 | 80 | 110×1/4 | 105×4 | 145 | 143 | 120 | 89.1 | 89 | 90 | 106 | 60 | 89.1 | 89 | 164 | 227 | GTD65 |
4 | 100 | 130×1/4 | 125×5 | 154 | 147 | 120 | 114.3 | 108 | 104 | 119 | 64 | 114.3 | 108 | 190 | 275 | GTD80 |
5 | 125 | 132 | 133 | 112 | 133 | 190 | 295 | GTD80 | ||||||||
6 | 150 | 150 | 159 | 124 | 159 | 21O | 320 | GTD90 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:675256 管理登陸