產(chǎn)品型號(hào):GM 產(chǎn)品名稱:高真空隔膜閥,GM高真空隔膜閥,真空閥,真空隔膜閥,隔膜閥
產(chǎn)品特點(diǎn):設(shè)計(jì)與制造:GB122239 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221、JB1688 法蘭連接尺寸:GB4216、JB78 GM高真空隔膜閥,真空隔膜閥,隔膜閥
本閥是真空系統(tǒng)中,供切斷或接通氣流之用?;?,連接管焊接式更溴化鋰制冷設(shè)備中的理想配件。
適用溫度:NBR -25~100℃ FKM? -30~150℃
適用介質(zhì):空氣及非腐蝕性氣體
適用范圍:105~1.3×10-4
漏率:6.7×10-4
閥體:碳鋼、不銹鋼
隔膜:丁晴橡膠、氟橡膠
閥桿:不銹鋼
襯里層:電火花檢測(cè)
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按GB/T13297標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(Mpa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
GM-10C-H(I) | 10 | 19 | 80 | 55 | 240 | 120 |
GM-25C-H(I) | 25 | 32 | 105 | 80 | 240 | 120 |
GM-40C-H | 40 | 45 | 133 | 100 | 240 | 120 |
GM-50C-H | 50 | 57 | 157 | 100 | 240 | 120 |
GM-10D-H(I) | 10 | 19 | 77.5 | 50 | 150 | 150 |
GM-25D-H(I) | 25 | 32 | 105 | 60 | 75 | 75 |
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
GM-10C-H(II) | 10 | 19 | 80 | 55 | 195 | 120 |
GM-25C-H(II) | 25 | 32 | 105 | 80 | 236 | 120 |
GM-10D-H(II) | 10 | 19 | 77.5 | 50 | 150 | 75 |
GM-25D-H(II) | 25 | 32 | 105 | 66 | 175 | 75 |
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 |
GM-10C-KF | 10 | 30 | 12.2 | 80 | 55 | 75 |
GM-25C-KF | 25 | 40 | 26.2 | 105 | 80 | 120 |
GM-40C-KF | 40 | 50 | 41.2 | 133 | 100 | 120 |
型號(hào) | DN | D | H | A | L | L1 | n-φc |
GM-10C | 10 | 46 | 36 | 80 | 55 | 75 | 4-φ6 |
GM-25C | 25 | 70 | 55 | 105 | 80 | 120 | 4-φ7 |
GM-40C | 40 | 100 | 80 | 133 | 100 | 150 | 4-φ9 |
GM-50C | 50 | 110 | 90 | 157 | 100 | 180 | 4-φ9 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:675256 管理登陸