產(chǎn)品型號(hào):J13W-1.6(42)P型
產(chǎn)品名稱(chēng):針型閥 ,J13W高壓內(nèi)螺紋針型閥,美標(biāo)內(nèi)螺紋針型閥,針型閥
零件名稱(chēng) Part name | 閥桿,閥蓋 Stem,Bonnet | 閥桿,閥瓣 Stem,disc | 填料 Packing |
J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 Cr. Ni Stainless steel | 鉻鎳不銹鋼 Cr. Ni Stainless steel | 聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite |
J13W-160、J13W-40 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High grade carbon steel | 鉻不銹鋼 Cr, Stainless steel |
型號(hào) Type | 公稱(chēng)壓力PN Mpa | 試驗(yàn)壓力PS (Mpa)_Test pressure | 工作壓力(Mpa) Working pressure | 工作溫度(OC) Working temps. | 適用介質(zhì)Applicable medium | ||
殼體 Shell | 密封(液)Seal | 密封(氣)Seal | |||||
J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
公稱(chēng)直徑DN(mm) | 管螺紋G Screw thread | 尺寸 Dimension | 重量(kg)Weight | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 8 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門(mén)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:675256 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃